Gäu-Rundfahrt 2008 - 2011
Der Velo-Club Hägendorf führte die "Gäu-Rundfahrt" ingesamt viermal durch.
Podium der Gäu-Rundfahrt von 2008 bis 2011.
Die Resultate
Download Ranglisten 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Die Rennstrecke
25.09.2011: 4. Gäu-Rundfahrt, Hägendorf
Rang | Name | Sportgruppe | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Raymond Küenzli | EKZ Racing Team | 03:18:27 |
2 | Bernhard Oberholzer | PRICE | + 00:00:19 |
3 | Pirmin Lang | Atlas Romer | 00:00:19 |
26.09.2010: 3. Gäu-Rundfahrt, Hägendorf
Rang | Name | Sportgruppe | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hubert Schwab | Price - Custom Bikes | 03:27:26 |
2 | Raymond Küenzli | Team Buergi - FIDI BC | + 00:00:05 |
3 | Roger Devittori | VC Mendrisio - PL Valli | 00:00:36 |
19.09.2009: 2. Gäu-Rundfahrt, Hägendorf
Rang | Name | Sportgruppe | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Raymond Küenzli | Buergis Cycling Team | 02:53:24 |
2 | Mirco Saggiorato | Buergis Cycling Team | + 00:00:32 |
3 | Romain Beney | VC Mendrisio | 00:00:51 |
20.09.2008: 1. Gäu-Rundfahrt, Hägendorf
Rang | Name | Sportgruppe | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Raymond Küenzli | Buergis Cycling Team | 03:16:17 |
2 | Patrick Schelling | Vc Fischingen/Volg | + 00:01:29 |
3 | Florian Stutz | VC Pfaffnau - Pneuhaus Frank | 00:01:40 |
SM U23 Wolfwil 2015
Im Jahr 2015 führte der Velo-Club Hägendorf in der Kategorie U23 die Schweizermeisterschaften durch.
Rang | Name | Sportgruppe | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Patrick Müller | BMC Devo Team | 03:59:23 |
2 | Frank Pasche | VC Mendrisio | gl. Zeit |
3 | Lukas Spengler | BMC Devo Team | gl. Zeit |